Прайс-лист услуг Медицинского Центра «Экомед»
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| IgE специфический №1 | 163,00 |
| IgE специфический №2 | 163,00 |
| IgE специфический №3 | 163,00 |
| IgE специфический №4 | 163,00 |
| IgE специфический №5 | 163,00 |
| IgE специфический №6 | 163,00 |
| IgE специфический №7 | 163,00 |
| IgE специфический №8 | 163,00 |
| IgE специфический №9 | 163,00 |
| Ингаляционная панель 1 | 330,00 |
| Ингаляционная панель 2 | 330,00 |
| Общая панель | 330,00 |
| Педиатрическая панель | 330,00 |
| Пищевая панель 1 | 330,00 |
| Пищевая панель 2 | 330,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Апоптоз CD 95 | 6,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Антиспермальные антитела | 108,00 |
| Антитела IgA к глиадину | 148,00 |
| Антитела IgG к глиадину | 188,00 |
| Антитела IgG к микросомам печени и почек 1 | 70,00 |
| Антитела к инсулину | 120,00 |
| Антитела к кардиолипину IgG+IgМ | 112,00 |
| Антитела к митохондриям (АМА-М2) | 120,00 |
| Антитела к нативной ДНК | 60,00 |
| Антитела к протромбину | 120,00 |
| Антитела к циклическому цитрулинованому пептиду (ИФА) | 135,00 |
| Антифосфолипид-скрининг, IgM+IgG | 112,00 |
| Антиядерные антитела | 95,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| IgA | 7,00 |
| IgG | 7,00 |
| IgM | 7,00 |
| В-лимфоциты CD21 | 7,00 |
| Лейкоциты, нейтрофилы, лимфоциты | 3,00 |
| Лизосомально-катионные белки | 8,00 |
| Мазок на эозинофилы (зев, нос) | 20,00 |
| НСТ спонтанный, стимулированный | 8,00 |
| Натуральные киллеры NK CD16 | 7,00 |
| Общий комплимент СН 50 | 8,00 |
| Полная иммунограмма | 100,00 |
| Т-лимфоциты CD25 | 7,00 |
| Т-лимфоциты CD8 | 7,00 |
| Т-лимфоциты СD3 | 7,00 |
| Т-лимфоциты СD4 | 7,00 |
| Фагоцитоз с латексом | 5,00 |
| Циркулирующие иммунные комплексы ЦИК с 3,5% ПЭГ | 5,00 |
Кардиомаркер
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Креатинфосфокиназа | 25,00 |
| Тропонин | 61,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Анализ мочи по Зимницкому | 25,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 25,00 |
| Желчные пигменты (моча) | 12,00 |
| Клинический анализ крови | 45,00 |
| Клинический анализ мочи | 30,00 |
| Клинический анализ мочи (двухстаканная проба) | 45,00 |
| Клинический анализ мочи (трехстаканная проба) | 75,00 |
| Насыщение трансферрина железом (трансферрин, железо) | 64,00 |
| Ретикулоциты | 10,00 |
| Тромбоциты | 10,00 |
| Ферритин (ЭХЛ) | 64,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Исследование кристаллизации | 23,00 |
| Исследование нативного препарата | 23,00 |
| Исследование окрашенного препарата | 25,00 |
| Микроскопия + соскоб на грибы | 30,00 |
| Микроскопия мазка | 23,00 |
| Микроскопия сока предстательной железы по мочевому осадку | 23,00 |
| Микроскопия сока простаты | 25,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| TORCH-комплекс ПЦР | 130,00 |
| ВПЧ Квант-4 (6, 11, 16, 18 генотипы) ПЦР | 100,00 |
| Вирус Эпштейн-Барра (кровь, качественное определение, ПЦР) | 68,00 |
| Вирус Эпштейн-Барра (кровь, количественное определение, ПЦР) | 68,00 |
| Вирус гепатита В (качественное определение, ПЦР) | 88,00 |
| Вирус гепатита В (количественное определение Real-time, ПЦР) | 378,00 |
| Вирус гепатита С (генотипирование Real-time, определение генотипа 1а,1b,2,3,4) ПЦР | 258,00 |
| Вирус гепатита С (качественное определение, ПЦР) | 118,00 |
| Вирус гепатита С (количественное определение Real-time,ПЦР) | 388,00 |
| Гарднереллез ДНК | 32,00 |
| Герпес 1 и 2-го типа ДНК | 38,00 |
| Кандидоз albicans ДНК | 40,00 |
| Микоплазма spp. ДНК | 35,00 |
| Папилломавирусы HR(16,18,31,33,35,39,41,51,52)ДНК | 40,00 |
| Токсоплазма ДНК | 40,00 |
| Трихомониаз ДНК | 35,00 |
| Уреаплазма ДНК | 35,00 |
| Фемофлор Скрин ПЦР | 340,00 |
| Хламидия traсhomatis ДНК | 33,00 |
| Цитомегаловирус ДНК | 38,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Ранняя диагностика беременности (РДБ) | 27,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Соскоб на демодекоз (брови) | 20,00 |
| Соскоб на демодекоз (кожи спины) | 20,00 |
| Соскоб на демодекоз (нос) | 20,00 |
| Соскоб на демодекоз (подбородок) | 20,00 |
| Соскоб на демодекоз (ресницы) | 20,00 |
| Соскоб на демодекоз (щеки) | 20,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Спермограмма | 50,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Тест-контакт (1 стекло) | 45,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Цитологическое исследование выпотных жидкостей | 50,00 |
| Цитологическое исследование готового окрашенного препарата | 37,00 |
| Цитологическое исследование лейкоконцентрата | 55,00 |
| Цитологическое исследование мазка (влагалище) | 37,00 |
| Цитологическое исследование мазка (цервикальный канал) | 37,00 |
| Цитологическое исследование мочи | 55,00 |
| Цитологическое исследование на LE-феномен | 50,00 |
| Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы (1 стекло) | 25,00 |
| Цитологическое исследование при лор-патологии | 50,00 |
| Цитологическое исследование пунктатов лимфоузлов, опухолей | 55,00 |
| Цитологическое исследование сока предстательной железы | 40,00 |
| Цитологическое исследование соскоба из изменененных участков гладкой кожи головы | 55,00 |
| Цитологическое исследование соскоба из уретры | 37,00 |
| Цитологическое исследование соскобов из изъязвленных участков на коже | 55,00 |
| Цитологическое исследование эякулята | 45,00 |
"Ку-кушка"
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Санация придаточных пазух носа по Протцу ("Ку-кушка") | 40,00 |
Анемизация носовых раковин
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Анемизация носовых раковин | 20,00 |
Ванночки
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Ванночки вагинальные | 10,00 |
Введение влагалищного кольца
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Введение влагалищного кольца | 70,00 |
| Введение влагалищного кольца (замена) | 10,00 |
Введение внутриматочной спирали
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Введение внутриматочной спирали (своя спираль) | 150,00 |
Взятие мазка (лаборант)
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Взятие мазка (лаборант) | 13,00 |
Вымывание серных пробок
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Вымывание серной пробки (1 шт) | 30,00 |
| Вымывание серных пробок (2 шт) | 50,00 |
Забор сока простаты
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Забор сока простаты | 40,00 |
Измерение артериального давления
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Измерение артериального давления | 5,00 |
Инстилляция
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Инстилляция | 20,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Кольпоскопия (Беличенко Н.П.) | 120,00 |
| Кольпоскопия (Журавлева А.А.) | 120,00 |
| Кольпоскопия (Коростий И.В.) | 120,00 |
Отбор крови
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Отбор крови | 15,00 |
Пневмомассаж барабанных перепонок
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 15,00 |
Повторный осмотр после санации ППН
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Повторный осмотр после санации придаточных пазух носа | 10,00 |
Продувание слуховых труб
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 15,00 |
Промывание лакун миндалин
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Промывание лакун небных миндалин | 40,00 |
| Промывание лакун небных миндалин (Брянцева О.А.) | 40,00 |
Разъединение синехий
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Разъединение синехий | 70,00 |
Ректороманоскопия
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Ректороманоскопия | 180,00 |
Удаление внутриматочной спирали
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Удаление внутриматочной спирали | 100,00 |
Удаление инородных тел (лор)
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Удаление инородных тел | 40,00 |
Установка тампона
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Установка тампона | 10,00 |
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Электрокардиограмма (от 3-х лет до 18 лет - без расшифровки) (Колиушко Е.Г.) | 50,00 |
| Электрокардиограмма (от 3-х лет) (Бунина В.И.) | 50,00 |
| Электрокардиограмма (от 3-х лет) (Панфилова Е.А.) | 50,00 |
| Электрокардиограмма (от 3-х лет) (Фролова О.В.) | 50,00 |
Вызов на дом
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Вызов на дом лор-врача | 200,00 |
Консультации
Материал
| Наименование услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Двухуровневая услуга консервации исследуемого материала | 8,00 |
| Одноуровневая услуга консервации исследуемого материала | 4,00 |
| Трехуровневая услуга консервации исследуемого материала | 12,00 |
| Услуги по забору материала для бак.посева | 5,00 |
| Четырехуровневая услуга консервации исследуемого материала | 16,00 |
Белоус В. Н.
Бунина В. И.
Панфилова Е. А.
Российская С. Н.
Спилиотина Т. В.
Сысун Л. А.
Наврузова Т. М.
Коростий И. В.
Лященко О. А.
Беличенко Н. П.
Якименко С. В.
Воробьева О. В.
Карпенко В. Б.
Степаненко Б. А.
Коростий В. И.
Терещук С. И.
Зайцев Н. Л.
Юдченко О. И.